专利信息
更多>>
商标信息
  • 商标名称 商标图样 注册号 适用项目 注册日期 参考价格 发布日期
    名丰 33182863 汽车燃料化学添加剂,传动液,气体净化剂 2020-01-07 0.8万元 2020-11-18
    舒森 30122512 硅藻土,净化剂(澄清剂),活性炭,气体净化剂,肥料,盆栽土,工业用粘合剂,固化剂 2019-10-07 2.3万元 2020-11-18
    洁臣 30115173 硅藻土,花用保鲜剂,肥料,固化剂,净化剂(澄清剂),活性炭,盆栽土,气体净化剂,植物生长调节剂,工业用粘合剂 2019-02-14 2.3万元 2020-11-18
    舒源 30115146 硅藻土,净化剂(澄清剂),活性炭,气体净化剂,肥料,盆栽土,工业用粘合剂,固化剂 2019-10-14 2.3万元 2020-11-17
    易山 32242307 净化剂(澄清剂),活性炭,汽车燃料化学添加剂,硅藻土,传动液,气体净化剂,花用保鲜剂,盆栽土,植物生长调节剂,固化剂 2019-06-07 2.3万元 2020-11-17
    竹匠 30116702 硅藻土,净化剂(澄清剂) 2019-09-28 0.8万元 2020-11-16
    鲜绿宝 25623296 硅藻土,净化剂(澄清剂),活性炭,花用保鲜剂,肥料,盆栽土,汽车燃料化学添加剂,传动液,气体净化剂,植物生长调节剂 2018-08-14 2万元 2020-11-16
    ONLYCALL 30940600 树脂胶泥,粉刷用白垩灰浆,涂料(油漆),油漆,染料,颜料,食用色素,天然树脂,防腐蚀剂,印刷油墨 2019-02-28 2万元 2020-11-16
    荣集 28841646 硅藻土,植物生长调节剂,工业用胶,汽车燃料化学添加剂,净化剂(澄清剂),传动液,肥料,盆栽土,工业用粘合剂,固化剂 2019-01-28 2.3万元 2020-11-14
    欧富 27249294 硅藻土, 2019-01-28 1万元 2020-11-14
    商标名称 商标图样 参考价格
    名丰 0.8万元
    舒森 2.3万元
    洁臣 2.3万元
    舒源 2.3万元
    易山 2.3万元
    竹匠 0.8万元
    鲜绿宝 2万元
    ONLYCALL 2万元
    荣集 2.3万元
    欧富 1万元
更多>>

建设单位:广西知识产权发展研究中心

技术支持:广东中策知识产权研究院、知识产权出版社

联系地址:广西南宁市云景路32号

备案号:桂ICP备14002446号

必填
必填
必填
*姓名
*账号
*电话
*邮箱
*登录密码
*确认密码
所在企业
*注册账号
*注册邮箱